關于公示天津市2019年第一批擬認定高新技術企業名單的通知
高新認定
2019年10月28日, 全國高新技術企業認定管理工作領導小組辦公室發布了《關于公示天津市2019年第一批擬認定高新技術企業名單的通知》。
原文及名單如下:
各有關單位:
根據《高新技術企業認定管理辦法》(國科發火〔2016〕32號)和《高新技術企業認定管理工作指引》(國科發火〔2016〕195號)有關規定,現將天津市2019年第一批417家企業擬認定高新技術企業名單(詳見附件)予以公示,公示期為10個工作日。
傳真:010-88656259
附件:
天津市2019年第一批擬認定高新技術企業名單
1 | 弗蘭德傳動系統有限公司 |
2 | 天津市中馬駿騰精密機械制造有限公司 |
3 | 天津市順通電子有限公司 |
4 | 天津市康爾醫療器械有限公司 |
5 | 天津市鴻祿食品有限公司 |
6 | 天津市企美科技發展有限公司 |
7 | 博特建材(天津)有限公司 |
8 | 天津雅迪實業有限公司 |
9 | 天津田歌紡織有限公司 |
10 | 天津蘭普里克照明電器有限公司 |
11 | 天津市計量監督檢測科學研究院(天津市電磁兼容檢測中心) |
12 | 天津市小蜜蜂計算機技術有限公司 |
13 | 天津圳鵬清洗技術開發有限公司 |
14 | 天津中晟達科技有限公司 |
15 | 天津福克思無機材料有限公司 |
16 | 藝利磁鐵(天津)有限公司 |
17 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
18 | 格瑞(天津)科技發展有限公司 |
19 | 天津市津寶樂器有限公司 |
20 | 天津麥世科爾科技咨詢有限公司 |
21 | 天津德瑞克石油工具有限公司 |
22 | 天津市航宇嘉瑞科技股份有限公司 |
23 | 天津市雙馬香精香料股份有限公司 |
24 | 奧克蘭高分子醫用材料(天津)有限公司 |
25 | 天津市迅爾儀表科技有限公司 |
26 | 天津宜耀科技股份有限公司 |
27 | 天津市美瑞克智能裝備股份有限公司 |
28 | 天津市僑陽印刷有限公司 |
29 | 天津市優塔卡密封科技股份有限公司 |
30 | 天津中德工貿有限公司 |
31 | 天津市飛奧達風能設備有限公司 |
32 | 核興航材(天津)科技有限公司 |
33 | 聯合信用評級有限公司 |
34 | 天津市巨星祥海機械有限公司 |
35 | 天津市振津石油天然氣工程有限公司 |
36 | 中鐵三局集團天津建設工程有限公司 |
37 | 天津豪威特管道設備有限公司 |
38 | 博思特能源裝備(天津)股份有限公司 |
39 | 天津立喆舜保鮮科技有限公司 |
40 | 愛易成技術(天津)有限公司 |
41 | 啟聯(天津)科技股份有限公司 |
42 | 沃斯坦熱力設備(天津)有限公司 |
43 | 天津和治藥業集團有限公司 |
44 | 天津市奇橋金屬制品有限公司 |
45 | 天津瑞孚飼料有限公司 |
46 | 天津華賽爾傳熱設備有限公司 |
47 | 天津市金輪信德車業有限公司 |
48 | 保光(天津)汽車零部件有限公司 |
49 | 卡本復合材料(天津)有限公司 |
50 | 天津智博源科技發展有限公司 |
51 | 天津市旭輝恒遠塑料包裝股份有限公司 |
52 | 天津市拓普儀器有限公司 |
53 | 天津金米特科技股份有限公司 |
54 | 通號工程局集團機電技術有限公司 |
55 | 天津鵬安數迅科技有限公司 |
56 | 中冶天工集團天津有限公司 |
57 | 天津怡和嘉業醫療科技有限公司 |
58 | 天津富松汽車零部件有限公司 |
59 | 天津蘭諾機電股份有限公司 |
60 | 天津菲利科物聯網技術有限公司 |
61 | 天津懷仁制藥有限公司 |
62 | 天津撒布浪斯探測儀器有限公司 |
63 | 天津市國威給排水設備制造有限公司 |
64 | 天津維納文化傳播有限公司 |
65 | 天津市川宏儀表系統科技有限公司 |
66 | 天津市萬爾特鋼結構有限公司 |
67 | 天津天發發電設備制造有限公司 |
68 | 華電重工機械有限公司 |
69 | 天津中瑞文教用品有限公司 |
70 | 天津中健國康納米科技股份有限公司 |
71 | 天津中發蜂業科技發展有限公司 |
72 | 天津市悅盛科技有限公司 |
73 | 天津福祿機電設備有限公司 |
74 | 天津曉沃環保工程股份公司 |
75 | 天津津濱華測產品檢測中心有限公司 |
76 | 天津科萊迪爾信息科技有限公司 |
77 | 天津市熱電設計院有限公司 |
78 | 天津復印技術有限公司 |
79 | 天津平高智能電氣有限公司 |
80 | 天津市格林門業有限公司 |
81 | 天津市特種設備監督檢驗技術研究院(天津市特種設備事故應急調查處理中心) |
82 | 天津市寶洪源機械制造有限公司 |
83 | 天津百代欣貿機電設備有限公司 |
84 | 天津市泰博展具制造有限公司 |
85 | 天津安光油墨廠有限公司 |
86 | 天津市興榮非織造布有限公司 |
87 | 中國機房設施工程有限公司 |
88 | 天津寶興威科技股份有限公司 |
89 | 天津高盛鋼絲繩有限公司 |
90 | 天津達璞瑞科技有限公司 |
91 | 中國建筑第六工程局有限公司 |
92 | 埃克森(天津)金屬制品有限公司 |
93 | 天津百恩威新材料科技有限公司 |
94 | 天津康麗醫療器械有限公司 |
95 | 天津市鵬興順印刷有限公司 |
96 | 天津博瑞康機械制造有限公司 |
97 | 天津皇冠幕墻裝飾股份有限公司 |
98 | 天津銳盛生物質能科技發展股份有限公司 |
99 | 天津匯智物聯科技有限公司 |
100 | 萬控(天津)電氣有限公司 |
101 | 天津中藍泵業有限責任公司 |
102 | 天津華通自動化控制有限公司 |
103 | 天津旺達文博展具有限公司 |
104 | 林德英利(天津)汽車部件有限公司 |
105 | 天津北達線纜集團有限公司 |
106 | 天津圣鑄防爆電氣設備制造有限公司 |
107 | 成立航空技術有限公司 |
108 | 天津市眾源環保工程有限公司 |
109 | 天津凱星科技有限公司 |
110 | 天津共創鑫星科技有限公司 |
111 | 天津東方奇運汽車制造有限公司 |
112 | 天津創世生態景觀建設股份有限公司 |
113 | 天津方圓電氣有限公司 |
114 | 天津綠圣蓬源農業科技開發有限公司 |
115 | 天津市中海科技實業總公司 |
116 | 美可高特羊乳有限公司 |
117 | 天津聯欣盈塑膠科技有限公司 |
118 | 天津民祥藥業有限公司 |
119 | 天津碧海藍天水性高分子材料有限公司 |
120 | 天津吉諾科技有限公司 |
121 | 中豪(天津)電力科技股份有限公司 |
122 | 天津華能北方熱力設備有限公司 |
123 | 中聯精工(天津)有限公司 |
124 | 天津時代科技有限公司 |
125 | 天津市三佳瀚唐科技發展有限公司 |
126 | 天津市科垣新型建材有限公司 |
127 | 天津華帥科技股份有限公司 |
128 | 天津綠動植物營養技術開發有限公司 |
129 | 東睦(天津)粉末冶金有限公司 |
130 | 瑛島金屬(天津)有限公司 |
131 | 天津市新中醫療器械有限公司 |
132 | 天津百利展發集團有限公司 |
133 | 中聯世紀(天津)科技股份有限公司 |
134 | 振而達(天津)科技發展有限公司 |
135 | 天津中榮印刷科技有限公司 |
136 | 天津網博互動電子商務股份有限公司 |
137 | 天津市宇龍昊天汽車濾清器有限公司 |
138 | 天津格威萊德科技發展有限公司 |
139 | 天津市企商匯創科技有限公司 |
140 | 天津威斯康電能補償系統有限公司 |
141 | 天津金泰盛世石化設備有限公司 |
142 | 天津奧帕斯博電子信息技術有限公司 |
143 | 天津科峰電氣股份有限公司 |
144 | 天津市智華科技發展有限公司 |
145 | 天津森普捷電子有限公司 |
146 | 能碩熱技術(天津)有限公司 |
147 | 天津市盛祥冷拉有限公司 |
148 | 精韜偉業(天津)環保能源科技發展有限公司 |
149 | 易路達車業(天津)股份有限公司 |
150 | 天津市金萬方鋼結構有限公司 |
151 | 天津市康科德科技有限公司 |
152 | 機械工業辦公自動化設備檢驗所 |
153 | 科信達(天津)實業股份有限公司 |
154 | 天津市鴕鳥墨水有限公司 |
155 | 天津運城制版有限公司 |
156 | 天津易華錄信息技術有限公司 |
157 | 天津市新麗華色材有限責任公司 |
158 | 航天光電科技發展(天津)有限公司 |
159 | 天津康爾克生物科技有限公司 |
160 | 天津靈創智恒軟件技術有限公司 |
161 | 天津特克執行器有限公司 |
162 | 天津天大華森科技有限公司 |
163 | 天津市明生環保工程設備有限公司 |
164 | 天津星月歐瑞門業有限公司 |
165 | 天津廣正匯通新能源科技有限公司 |
166 | 天津東方海川門窗幕墻股份有限公司 |
167 | 天津泰正機械有限公司 |
168 | 天津德印科技有限公司 |
169 | 天津迪蘭奧特環保科技開發有限公司 |
170 | 天津恩納社環保有限公司 |
171 | 天津奧林股份有限公司 |
172 | 天津維爾丁科技股份有限公司 |
173 | 天津華信機械有限公司 |
174 | 天津市宇潤德金屬制品有限公司 |
175 | 天津市宇特科技有限公司 |
176 | 天津瑞林迪科技股份有限公司 |
177 | 天津華明乳業有限公司 |
178 | 天津市尚德電纜科技有限公司 |
179 | 中航航空服務保障(天津)有限公司 |
180 | 天津諾瑞信精密電子有限公司 |
181 | 天津市金色思想科技發展有限公司 |
182 | 天津天復精密器件制造有限公司 |
183 | 天津市市政工程設計研究院 |
184 | 天津辛迪加能源環境工程有限公司 |
185 | 天津三苑印刷有限公司 |
186 | 天津市正石建筑設計有限公司 |
187 | 天津耐杰科技有限公司 |
188 | 天津云控科技有限公司 |
189 | 天津新亞精誠科技有限公司 |
190 | 天津威圖電氣設備有限公司 |
191 | 天津市津能雙鶴熱力設備有限公司 |
192 | 天津市發利汽車壓鑄件廠 |
193 | 金雄(天津)包裝有限公司 |
194 | 天津市紡織機械器材研究所有限公司 |
195 | 科威嘉粉末涂料(天津)股份有限公司 |
196 | 天津市博技機電高科技有限公司 |
197 | 天津亞星世紀實業股份有限公司 |
198 | 天津市新陽汽車電子有限公司 |
199 | 天津五星金屬制品有限公司 |
200 | 天津市嬌柔衛生制品有限公司 |
201 | 天津銀河閥門有限公司 |
202 | 天津市鯤鵬電子有限公司 |
203 | 通號工程局集團天津通澤鐵路工程設備有限公司 |
204 | 天津市寬達水產食品有限公司 |
205 | 天津科力奧爾工程材料技術有限公司 |
206 | 天津市富特斯科技發展有限公司 |
207 | 朗安(天津)科技發展有限公司 |
208 | 天津市松江生態產業有限公司 |
209 | 宜墾(天津)農業制品有限公司 |
210 | 中核(天津)科技發展有限公司 |
211 | 金筑鋁業(天津)有限公司 |
212 | 天津百利越象模具制造有限責任公司 |
213 | 天津高德恒立科技有限公司 |
214 | 凱爾測控試驗系統(天津)有限公司 |
215 | 天津浩創節能環保設備有限公司 |
216 | 天津日進汽車系統有限公司 |
217 | 天津中環電爐股份有限公司 |
218 | 天津印測科技有限公司 |
219 | 航天精工股份有限公司 |
220 | 索鈮格機械(天津)有限公司 |
221 | 天津璽騰龍科技發展有限公司 |
222 | 天津宏泰華凱科技有限公司 |
223 | 百米馬(天津)有限公司 |
224 | 天津東宇順油脂股份有限公司 |
225 | 天津普羅米新材料有限公司 |
226 | 天津睿力群塑料制品股份有限公司 |
227 | 天津中電華利電器科技集團有限公司 |
228 | 天津市雄冠科技發展有限公司 |
229 | 天津津海磁業有限公司 |
230 | 天津大學前沿技術研究院有限公司 |
231 | 天津金色陽光科技發展有限公司 |
232 | 天津蘇福聚塑料科技有限公司 |
233 | 天津市永拓機械有限公司 |
234 | 天津建城基業集團有限公司 |
235 | 天津市三元機電設備制造有限公司 |
236 | 天津市同方科技工程有限公司 |
237 | 天津市現代天驕農業科技有限公司 |
238 | 天津津電供電設計所有限公司 |
239 | 天津永恒泰科技有限公司 |
240 | 天津中車唐車軌道車輛有限公司 |
241 | 天津濱海通達動力科技有限公司 |
242 | 滴滴集運(天津)科技股份有限公司 |
243 | 天津中德工程設計有限公司 |
244 | 久筑節能科技(天津)有限公司 |
245 | 天津海暢未來科技有限公司 |
246 | 綠菱電子材料(天津)有限公司 |
247 | 天津煒潤達新材料科技有限公司 |
248 | 天津市實豐液壓機械集團有限公司 |
249 | 天津愛迪自動化科技有限公司 |
250 | 天津市百泰網絡科技有限公司 |
251 | 天津宜諾醫藥工業設計有限公司 |
252 | 天津斯帝博科技有限公司 |
253 | 天津天海精密鍛造有限公司 |
254 | 天津廣正建設項目咨詢股份有限公司 |
255 | 天津艾爾特精密機械有限公司 |
256 | 天津中電天儀科技股份有限公司 |
257 | 天津美泰爾金屬建材有限公司 |
258 | 天津維可特電力科技有限公司 |
259 | 天津市卓越新中新龍騰科技發展有限公司 |
260 | 天津市金興達實業有限公司 |
261 | 天津市津開電力設備制造有限公司 |
262 | 天津百利環保有限公司 |
263 | 天津華曼泵業集團有限公司 |
264 | 天津日博工業技術有限公司 |
265 | 天津華源線材制品有限公司 |
266 | 安泰天龍(天津)鎢鉬科技有限公司 |
267 | 天津鑫德源特能源科技發展有限公司 |
268 | 天津君誠管道實業集團有限公司 |
269 | 科萊斯(天津)電熱科技有限公司 |
270 | 天津新昭熱交換器有限公司 |
271 | 天津博雅全鑫磁電科技有限公司 |
272 | 天津市源泉機電設備制造有限公司 |
273 | 天津市中科健新材料技術有限公司 |
274 | 天津騰達集團有限公司 |
275 | 玖龍紙業(天津)有限公司 |
276 | 天津中精微儀器設備有限公司 |
277 | 宜科(天津)電子有限公司 |
278 | 天津泛亞科瑞成油田技術有限公司 |
279 | 天津祥嘉流體控制系統有限公司 |
280 | 天津昊天偉業電子科技有限公司 |
281 | 環美(天津)醫療器械有限公司 |
282 | 天津二建建筑工程有限公司 |
283 | 天津昭鑫電材科技有限公司 |
284 | 天津赫普菲樂新材料有限公司 |
285 | 天津移山工程機械有限公司 |
286 | 天津先眾新能源科技股份有限公司 |
287 | 天津市神龍自動化機械股份有限公司 |
288 | 天津卓朗科技發展有限公司 |
289 | 天津躍峰科技股份有限公司 |
290 | 華電水務膜分離科技(天津)有限公司 |
291 | 天津富民偉業科技股份有限公司 |
292 | 天津市匯晶豐精密機械股份有限公司 |
293 | 訊創(天津)電子有限公司 |
294 | 天津六〇九電纜有限公司 |
295 | 天津綠清管道科技股份有限公司 |
296 | 天津三環奧納科技有限公司 |
297 | 天津市天緣電工材料股份有限公司 |
298 | 奧林華天展覽展示(天津)有限公司 |
299 | 天津華瑞包裝材料有限公司 |
300 | 天津市臣濤精密機械設備有限公司 |
301 | 霍普科技(天津)股份有限公司 |
302 | 天津康澤威科技有限公司 |
303 | 天津博安醫用有限公司 |
304 | 天津市津海天源電力技術有限公司 |
305 | 天津大橋金屬焊絲有限公司 |
306 | 天津市翔悅密封材料股份有限公司 |
307 | 大禹節水(天津)有限公司 |
308 | 天津千鑫有色金屬制品有限公司 |
309 | 天津貝羅尼生物科技有限公司 |
310 | 天津市匯通儀器設備公司 |
311 | 天津市青創空間科技企業孵化器有限公司 |
312 | 天津市萬博線纜有限公司 |
313 | 天津威爾朗科技有限公司 |
314 | 天津輪翼運動器材有限公司 |
315 | 天津市禹紅建筑防水材料有限公司 |
316 | 天津輝宏科技發展有限公司 |
317 | 天津市潤杰創新環保科技股份公司 |
318 | 天津市碧水源環境科技有限公司 |
319 | 泰奧星(天津)有限公司 |
320 | 中投(天津)智能管道股份有限公司 |
321 | 云動力(天津)電子商務有限公司 |
322 | 天津市廣山津達機械有限責任公司 |
323 | 天津市實想科技有限公司 |
324 | 天津雙安勞保橡膠有限公司 |
325 | 天津莫德曼機器人有限公司 |
326 | 天津世創機械制造有限公司 |
327 | 天津市拓甫網絡科技開發有限公司 |
328 | 天津彩達新材料科技有限公司 |
329 | 天津市迎大華食品機械制造有限公司 |
330 | 天津立鑫晟新材料科技有限公司 |
331 | 天津協盛科技股份有限公司 |
332 | 中國能源建設集團天津電力設計院有限公司 |
333 | 天津邦盛凈化設備工程有限公司 |
334 | 天津市華宇農藥有限公司 |
335 | 天津市江源塑膠制品有限公司 |
336 | 天津先知邦科技股份有限公司 |
337 | 華陽新興科技(天津)集團有限公司 |
338 | 天津市海盛泵業制造有限公司 |
339 | 天津德邦生物科技股份有限公司 |
340 | 天津歐派集成家居有限公司 |
341 | 順安(天津)塑膠制品有限公司 |
342 | 廣電計量檢測(天津)有限公司 |
343 | 天津市瑞斯特閥業有限公司 |
344 | 天津市德豐金屬制品有限公司 |
345 | 天津愛賽克車業有限公司 |
346 | 天津市盟利電機制造有限公司 |
347 | 天津市嘉騰環保設備股份有限公司 |
348 | 天津萬事達物流裝備有限公司 |
349 | 天津市翰本科技有限責任公司 |
350 | 天津市漢邦植物保護劑有限責任公司 |
351 | 天津寶淶精工集團股份有限公司 |
352 | 天津市百利溢通電泵有限公司 |
353 | 天津旭華塑料制品有限公司 |
354 | 天津市空氣壓縮機有限公司 |
355 | 天津仁義合自動化技術股份有限公司 |
356 | 中天聯合節能建設發展(天津)股份有限公司 |
357 | 天津市冠通汽車部件制造有限公司 |
358 | 天津市鑫豐儀表成套有限公司 |
359 | 天津艾浮瑞特科技有限公司 |
360 | 吉艾(天津)石油工程有限公司 |
361 | 天津市華天世紀機械有限公司 |
362 | 天津市德利泰開關有限公司 |
363 | 天津唯元科技發展有限公司 |
364 | 天津內燃機研究所(天津摩托車技術中心) |
365 | 天津市勘察院 |
366 | 天津長園電子材料有限公司 |
367 | 天津市津水工程新技術開發公司 |
368 | 天津藍新石油化工有限公司 |
369 | 鼎佳(天津)汽車電子有限公司 |
370 | 天津華德寶航翼光電科技有限公司 |
371 | 天津時代創業科技有限公司 |
372 | 天津市金鳳來儀科技有限公司 |
373 | 中安廣源檢測評價技術服務股份有限公司 |
374 | 天津市飛尼克斯實業發展有限公司 |
375 | 天津愛爾普科技發展有限公司 |
376 | 天津市陽權醫療器械有限公司 |
377 | 天津金鵬機電設備有限公司 |
378 | 天津市成達電子有限公司 |
379 | 天津中世恒業科技有限公司 |
380 | 天津威晟番茄制品有限公司 |
381 | 天津海裕紙制品有限公司 |
382 | 天津眾晶半導體材料有限公司 |
383 | 天津中津生物發展有限公司 |
384 | 中鐵二十二局集團第四工程有限公司 |
385 | 天津濱海龍泰科技發展有限公司 |
386 | 天津華津制藥有限公司 |
387 | 天津市克蘭佰瑞自行車股份有限公司 |
388 | 天津贏達信科技有限公司 |
389 | 天津市新實豐液壓機械股份有限公司 |
390 | 天津市陸航電機技術有限公司 |
391 | 首瑞(天津)電氣設備有限公司 |
392 | 天津市尚拓環保科技有限公司 |
393 | 天津金萊特石油設備有限公司 |
394 | 天津維智精細化工有限公司 |
395 | 天津澳特斯閥門制造有限公司 |
396 | 天津市奧瑞克電梯有限公司 |
397 | 天津恒興機械設備有限公司 |
398 | 天津眾達精密機械有限公司 |
399 | 天津瑞世通科技有限公司 |
400 | 天津市津能管業有限公司 |
401 | 天津翔越醫療器械有限公司 |
402 | 天津新特印刷有限公司 |
403 | 天津銳力克工程機械有限公司 |
404 | 易科力(天津)環保科技發展有限公司 |
405 | 天津津彩工程設計咨詢有限公司 |
406 | 天津易客滿國際物流有限公司 |
407 | 易微電(天津)科技發展有限公司 |
408 | 天津晶宏電子材料有限公司 |
409 | 天津萬通包裝有限公司 |
410 | 華鼎電源(天津)有限公司 |
411 | 天津市萊斯特閥門有限公司 |
412 | 天津德通電氣股份有限公司 |
413 | 天津市燃氣熱力規劃設計研究院有限公司 |
414 | 天津市星承通達科技發展有限公司 |
415 | 天津市華明合興機電設備有限公司 |
416 | 天津市睿智天成科技發展有限公司 |
417 | 津水環保設備工程(天津)有限公司 |
關于我們
至勤集團作為高新技術企業認定代理機構,為企業提供高新認定咨詢、知識產權代理、各類科技項目申報服務,詳情請致電13032230680