1、核心自主知識產權 30分
企業擁有的專利、軟件著作權、集成電路布圖設計專有權、植物新品種等核心自主知識產權的數量(不含商標)。
序號 | 指標 | 分值 |
1 | 技術的先進程度 | ≤8 |
2 | 對主要產品(服務)在技術上發揮核心支持作用 | ≤8 |
3 | 知識產權數量 | ≤8 |
4 | 知識產權獲得方式 | ≤6 |
5 | (作為參考條件,最多加2分) 企業參與編制國家標準、行業標準、檢測方法、技術規范的情況 | ≤2 |
2、科技成果轉化能力 30分
3、研究開發的組織管理水平 20分
4、成長性指標 20分